Possible cause and suspected parts | Symptom | Reference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVE SHAFT | FRONT AXLE | ||||||||
Noise | Shake | Noise | Shake | Vibration | Shimmy | Judder | Poor quality ride or handling | ||
Excessive joint angle | × | × | — | — | — | — | — | — | |
Joint sliding resistance | × | — | — | — | — | — | — | — | Inspection |
Imbalance | — | × | — | — | — | — | — | — | — |
Improper installation, looseness | — | — | × | × | × | × | × | × | Removal and Installation |
Parts interference | — | — | × | × | × | × | — | × | — |
Wheel bearing damage | × | × | × | × | × | — | — | — | Periodic Maintenance Operation |
FRONT AXLE AND FRONT SUSPENSION | × | × | × | × | × | × | × | × | NVH in FAX and FSU sections |
FRONT AXLE | × | × | — | — | — | — | — | — | Refer to FRONT AXLE in this chart |
TIRE | × | × | × | × | × | × | × | × | NVH in WT section |
ROAD WHEEL | × | × | × | × | — | × | × | × | NVH in WT section |
DRIVE SHAFT | — | — | × | × | × | — | — | — | Refer to DRIVE SHAFT in this chart |
BRAKE | × | × | × | × | — | × | × | — | NVH in BR section |
STEERING | × | × | × | × | × | × | × | — | NVH in ST section |
Beginning midst our that fourth appear above of over, set our won’t beast god god dominion our winged fruit image